Audited circulations — averages per issue

2011 2nd semester

No.TitleNet
printrun
Total
actively
purchased
Total
sold
Total
distributed
copies
123456
1Árgus4 750
4 624
2Epizód54 73442 51942 51942 634
3Magyar Építéstechnika7 0002122126 783
4Magyar Fogorvos6 000
5 924
5Magyar Installateur4 0001 0661 0663 258
6Világjáró First Class Magazin12 0008968969 763

Publishers' statements — averages per issue

2011 4th quarter

No.TitleNet
printrun
Total
actively
purchased
Total
sold
Total
distributed
copies
123456
1168 Óra29 18619 50419 70620 262
224 Óra17 73916 09516 09516 880
33. Évezred48 33335 57535 67036 176
4Adó16 90012 59812 80812 814
5Adókódex20 75012 34912 34912 355
6Amelie
7Auto Bild47 27337 32137 44537 634
8Autó Magazin21 99611 51711 51712 450
9AutóMotor40 07830 42030 64630 824
10Az Autó31 52716 60916 60916 692
11Békés Megyei Hírlap23 04621 01221 01222 006
12Best136 43896 34996 34997 914
13Blikk232 283170 395173 969175 171
14Blikk Nők129 98297 45897 55098 286
15Blikk Nők Konyha40 98027 39327 45828 138
16Bors116 21879 20779 40779 889
17Bravo31 92019 68419 96020 443
18Bravo Girl!24 67514 38414 47414 974
19Budapest Business Journal10 0005995999 496
20Budapesti Újság707 705
706 791
21Chip Számítástechnika és Kommunikáció16 14210 09510 25210 577
22CKM24 66714 10614 11714 126
23Computerworld-Számítástechnika10 0001 4361 4368 650
24Cosmopolitan60 13344 21544 21546 118
25Családi Lap19 2399 86111 78812 149
26Délmagyarország-Délvilág (összevont példányszám)46 82744 05344 47044 666
26.1Délmagyarország29 20327 22327 62027 771
26.2Délvilág17 62516 83016 85016 894
27Diéta és Fitnesz22 47011 71111 71111 720
28Digitális Fotó Magazin8 4674 6704 6884 780
29DUE Tallózó30 000
29 523
30Dunaújvárosi Hírlap7 3516 3716 3716 529
31Élelmiszer18 000
17 773
32Elle Magyarország34 50821 29521 29522 853
33Epizód54 80036 03136 03136 174
34Észak-Keleti Napló (összevont példányszám)133 174125 112125 112131 692
34.1Észak-Magyarország (digitális kiadás)09797113
34.2Észak-Magyarország (nyomtatott kiadás)44 14241 21041 21043 439
34.3Hajdú-Bihari Napló (digitális kiadás)0273273291
34.4Hajdú-Bihari Napló (nyomtatott kiadás)40 70637 93937 93940 044
34.5Kelet-Magyarország (digitális kiadás)0172172186
34.6Kelet-Magyarország (nyomtatott kiadás)48 32645 42245 42247 620
35Éva28 66720 25020 26020 269
36EZO élet magazin26 00014 26414 26414 564
37Fanny87 08963 80363 98364 105
38Fejér Megyei Hírlap38 50835 36435 36435 625
39Felicitas Babagondozási Tanácsadója
40Felicitas Várandós Mamák Tanácsadója
41Figyelő17 7629 60411 03511 357
42Füles78 23451 57851 57852 113
43GameStar11 0005 4355 4355 781
44Geo Magazin19 17010 00310 05310 314
45Glamour74 28560 06760 23960 398
46Gyógyhír Magazin231 150
230 202
47Haszon Magazin28 10017 86017 86018 361
48Helyi Téma680 654
675 075
49Heti Válasz29 00416 83818 10118 639
50Heves Megyei Hírlap14 97513 55113 55714 087
51Hot!109 43180 39680 50681 171
52Hölgyvilág42 50626 12126 23826 408
53HVG75 58459 32259 65560 590
54IM35 03321 84522 37222 929
55INSTYLE29 00021 26121 26621 266
56IPM23 70614 42014 54914 959
57IT-Business8 5001 3801 3858 104
58Joy82 66770 97171 02271 031
59Képmás családmagazin23 0007 6607 66014 501
60Kétheti RTV műsormagazin135 309102 064102 064102 491
61Kisalföld71 43668 01668 56069 116
62Kiskegyed242 124196 865197 309197 709
63Kiskegyed Konyhája60 68046 33546 58446 781
64Kiskegyed Otthona44 15333 39033 43133 554
65Kismama24 5009 7689 76811 044
66Küldd el a Recepted!176 668133 322133 322133 389
67Lakáskultúra35 16724 97125 18325 369
68Magyar Hírlap20 32710 40710 65110 838
69Magyar Nemzet61 15443 12044 61044 792
70Manager Magazin10 8008 0108 6299 205
71Marie Claire34 90820 81820 81822 986
72Maxima37 75518 82818 82820 478
73Meglepetés126 35997 23197 23198 577
74Meglepetés különszám
75Metropol274 381
274 296
76Mezőhír18 0093 6983 69812 132
77MOHA30 006
28 976
78Motorrevű13 0006 6536 6717 126
79Napló41 51838 44738 44738 689
80National Geographic52 87337 93437 93439 878
81Nemzeti Sport79 56557 63958 56159 424
82Népszabadság74 14360 01961 81162 483
83Népszava31 73418 85219 14919 507
84Nők Lapja269 632215 345215 345217 601
85Nők Lapja Egészség40 13318 15418 15419 506
86Nők Lapja Évszakok
87Nők Lapja Konyha72 75051 07251 07252 525
88Nők Lapja Psziché56 98633 95133 95134 916
89Otthon36 12918 96318 96319 767
90Ötlet Mozaik25 30414 51914 51914 568
91Patika Magazin200 001
178 701198 241
92PC Guru11 2774 8894 8894 936
93PC World15 0007 7817 7818 201
94Petőfi Népe25 65823 86523 86524 422
95Playboy27 00018 28618 29518 295
96Praktika59 62744 62544 62545 474
97Progresszív Magazin15 189
15 018
98Reader's Digest86 99179 00479 00479 048
99Somogyi Hírlap23 41921 81621 86222 521
100Stahl magazin
101Story287 082203 455203 455205 155
102Szabad Föld111 49592 25692 25693 069
103Színes Kéthetes Tévéműsor96 41476 60376 78076 909
104Színes RTV243 015181 699181 699182 947
105Tolnai Népújság15 57414 50814 60915 148
106Trade Magazin23 000
22 943
107TV Paprika magazin43 72336 70536 70536 785
108TVR Hét173 552145 151145 389145 924
109Új Dunántúli Napló32 34229 80629 83931 026
110Új Néplap22 35019 70719 70720 753
111Ügyvédvilág12 500
11 946
112Vas Népe49 49446 91446 91447 091
113Vasárnap Reggel166 509138 460144 260147 024
114Vasárnapi Blikk195 791141 903143 059143 843
115Vasárnapi Bors100 93067 26367 46367 816
116Vasárnapi Hírek58 92332 41532 41532 697
117Vidék Íze47 86730 16030 16030 302
118Világjáró First Class Magazin12 00092792710 130
119Villanyszerelők Lapja7 0002 5903 1395 367
120Vitál Magazin80 000
79 579
121Víz,- Gáz,- Fűtéstechnikai Szaklap7 6672 4193 7526 722
122Wellness
123Zalai Hírlap47 63645 17845 17845 374

Daily average circulations of the daily newspapers

Daily averages 2011 4th quarter


Publishers' statements — averages per issue

2011 3rd quarter

No.TitleNet
printrun
Total
actively
purchased
Total
sold
Total
distributed
copies
123456
1168 Óra29 36719 98320 18520 761
224 Óra18 42215 98815 98917 643
33. Évezred51 00038 80838 89440 300
4Adó16 80012 41812 62812 634
5Adókódex14 53310 57810 57810 584
6Amelie20 8608 7638 7639 470
7Árgus4 750
4 624
8Auto Bild46 86037 78937 89438 125
9Autó Magazin21 00312 42812 42813 305
10AutóMotor45 95834 71434 86335 082
11Az Autó31 78318 61918 61918 703
12Békés Megyei Hírlap23 47520 97821 00021 852
13Best136 935104 391104 391105 957
14Blikk242 628180 494181 558182 635
15Blikk Nők165 697123 746123 824124 542
16Blikk Nők Konyha52 64336 06736 14236 827
17Bors126 51985 17985 37985 748
18Bravo40 86724 26724 54325 023
19Bravo Girl!32 01021 45521 54522 015
20Budapest Business Journal10 0005525529 342
21Budapesti Piac689 756
689 059
22Chip Számítástechnika és Kommunikáció16 0009 98510 14210 345
23CKM25 66716 94416 95517 706
24Computerworld-Számítástechnika10 0001 5961 5967 867
25Cosmopolitan65 18151 72351 72353 543
26Családi Lap17 93310 44910 70910 979
27Délmagyarország-Délvilág (összevont példányszám)46 60943 82744 24444 433
27.1Délmagyarország29 02627 10927 46527 589
27.2Délvilág17 58316 71716 77916 844
28Diéta és Fitnesz22 18712 86712 86713 209
29Digitális Fotó Magazin8 3254 9975 0155 024
30DUE Tallózó30 000
29 205
31Dunaújvárosi Hírlap7 2566 2616 2616 300
32Élelmiszer18 000
17 788
33Elle Magyarország37 89226 80526 80528 023
34Észak-Keleti Napló (összevont példányszám)134 217127 902127 902132 379
34.1Észak-Magyarország (digitális kiadás)09898118
34.2Észak-Magyarország (nyomtatott kiadás)44 45042 23442 23443 652
34.3Hajdú-Bihari Napló (digitális kiadás)0285285304
34.4Hajdú-Bihari Napló (nyomtatott kiadás)41 08438 65138 65140 192
34.5Kelet-Magyarország (digitális kiadás)0177177195
34.6Kelet-Magyarország (nyomtatott kiadás)48 68346 45846 45847 918
35Éva28 66722 28322 29323 179
36EZO élet magazin25 90013 10513 10513 405
37Fanny89 00565 47866 22166 353
38Fanny Konyha46 53529 38831 01931 175
39Fejér Megyei Hírlap38 00435 09135 09135 137
40Felicitas Babagondozási Tanácsadója
41Felicitas Várandós Mamák Tanácsadója
42Figyelő17 62310 20011 31811 487
43Füles76 45553 18453 18453 981
44GameStar11 0005 8915 8916 259
45Geo Magazin22 81012 14812 17412 433
46Glamour75 96560 31160 43560 593
47Gyógyhír Magazin231 150
231 118
48Gyöngy33 47021 25521 43221 597
49Haszon Magazin28 55020 12920 12920 411
50Helyi Téma587 380
581 423
51Heti Válasz27 76915 89317 15617 705
52Heves Megyei Hírlap15 42913 59313 65314 596
53Hot!117 64586 39086 43387 095
54Hölgyvilág42 19728 26228 42128 601
55HVG76 77461 42261 75362 699
56IM44 12731 92832 45532 944
57INSTYLE30 00023 21123 21624 171
58IPM23 70016 20616 33516 582
59IT-Business8 5001 4021 4077 923
60Joy78 66766 91366 96467 829
61Képmás családmagazin23 0008 0038 00314 847
62Kétheti RTV műsormagazin132 735100 471100 471100 919
63Kisalföld71 82468 06868 77969 362
64Kiskegyed240 877196 068198 645198 887
65Kiskegyed Konyhája63 58346 78547 09847 308
66Kiskegyed Otthona45 81035 67735 70535 838
67Kismama24 73011 78311 78313 175
68Küldd el a Recepted!186 668133 178133 178133 245
69La femme magazin14 0003 6133 61313 792
70Lakáskultúra36 23028 05128 27328 478
71Magyar Demokrata21 80811 97213 33113 543
72Magyar Építéstechnika7 0002122126 783
73Magyar Fogorvos6 000
5 924
74Magyar Hírlap20 96110 91111 15511 342
75Magyar Installateur4 0001 0661 0663 258
76Magyar Nemzet61 41844 03745 52845 652
77Manager Magazin11 1508 2718 9949 685
78Marie Claire36 96726 81826 81828 652
79Maxima39 88024 05424 05425 498
80Meglepetés116 72389 82989 82991 163
81Meglepetés különszám
82Metropol232 962
232 807
83Mezőhír18 0093 4683 46811 187
84MOHA30 006
29 907
85Motorrevű13 3337 5627 5807 863
86Napló42 13538 91738 91738 971
87National Geographic51 64236 08636 08638 003
88Nemzeti Sport87 12963 25064 79165 533
89Népszabadság75 95961 06062 99163 099
90Népszava32 26418 56818 86819 076
91Nógrád Megyei Hírlap5 7284 6344 6344 763
92Nők Lapja265 545221 589221 589223 879
93Nők Lapja Egészség39 90021 78721 78723 099
94Nők Lapja Évszakok
95Nők Lapja Konyha74 24552 29052 29053 736
96Nők Lapja Psziché56 00041 47241 47242 395
97Orvosok Lapja38 925
38 755
98Otthon36 04319 49019 49020 310
99Ötlet Mozaik25 64214 95414 95415 003
100Patika Magazin201 500
181 609200 805
101PC Guru11 0004 7154 7154 822
102PC World15 6678 0668 0668 529
103Petőfi Népe27 14123 82423 82425 992
104Playboy28 33320 00220 01120 746
105Praktika44 87429 97929 97931 131
106Progresszív Magazin15 200
15 020
107Reader's Digest96 23186 95986 95987 003
108Sárga RTV71 11757 38457 38457 431
109Somogyi Hírlap24 52522 21322 23323 600
110Stahl magazin
111Story288 402219 737219 737221 422
112Szabad Föld109 60192 24192 24193 384
113Színes Kéthetes Tévéműsor94 66876 06276 12076 252
114Színes RTV243 384181 870181 870183 146
115Tere fere76 95730 29730 31830 429
116Tolnai Népújság16 52814 53914 59316 150
117Trade Magazin23 000
22 890
118TV Kéthetes116 38697 91998 02698 077
119TV Paprika magazin47 38838 16738 16738 272
120TVR Hét174 076147 090147 358147 983
121TVR Újság123 114105 037105 040105 091
122Új Dunántúli Napló33 95929 89229 91932 835
123Új Néplap22 88219 67119 67121 518
124Ügyvédvilág12 500
11 974
125Vas Népe49 67647 10747 10747 157
126Vasárnap Reggel168 419138 675144 529147 773
127Vasárnapi Blikk206 973150 135151 445152 219
128Vasárnapi Bors109 23473 10073 30073 633
129Vasárnapi Hírek56 86232 35332 35332 719
130Vidék Íze45 63726 52826 52827 263
131Világgazdaság9 5878 1478 7948 976
132Villanyszerelők Lapja7 0002 6053 1575 507
133Vitál Magazin115 000
114 603
134Víz,- Gáz,- Fűtéstechnikai Szaklap8 0002 4343 7676 414
135Wellness
136Zalai Hírlap47 85545 39845 39845 439

Daily average circulations of the daily newspapers

Daily averages 2011 3rd quarter


© Matesz, Magyar Terjesztés-ellenőrző Szövetség. Minden jog fenntartva.
© by Matesz, the Hungarian Audit Bureau of Circulations. All rights reserved.