Audited circulations — averages per issue

2011 2nd semester

No.TitleNet
printrun
Total
actively
purchased
Total
sold
Total
distributed
copies
123456
1Árgus4 750
4 624
2Epizód54 73442 51942 51942 634
3Magyar Építéstechnika7 0002122126 783
4Magyar Fogorvos6 000
5 924
5Magyar Installateur4 0001 0661 0663 258
6Világjáró First Class Magazin12 0008968969 763

Total distributed copies

The graphic below presents the dynamics of the cummulated circulations audited by Matesz on a quartely breakdown (year/quarter).




total sold
copies distributed for free



Daily average circulations of the daily newspapers

Daily averages 2011 4th quarter


Publishers' statements — averages per issue

2011 3rd quarter

No.TitleNet
printrun
Total
actively
purchased
Total
sold
Total
distributed
copies
123456
1168 Óra29 36719 98320 18520 761
224 Óra18 42215 98815 98917 643
33. Évezred51 00038 80838 89440 300
4Adó16 80012 41812 62812 634
5Adókódex14 53310 57810 57810 584
6Amelie20 8608 7638 7639 470
7Árgus4 750
4 624
8Auto Bild46 86037 78937 89438 125
9Autó Magazin21 00312 42812 42813 305
10AutóMotor45 95834 71434 86335 082
11Az Autó31 78318 61918 61918 703
12Békés Megyei Hírlap23 47520 97821 00021 852
13Best136 935104 391104 391105 957
14Blikk242 628180 494181 558182 635
15Blikk Nők165 697123 746123 824124 542
16Blikk Nők Konyha52 64336 06736 14236 827
17Bors126 51985 17985 37985 748
18Bravo40 86724 26724 54325 023
19Bravo Girl!32 01021 45521 54522 015
20Budapest Business Journal10 0005525529 342
21Budapesti Piac689 756
689 059
22Chip Számítástechnika és Kommunikáció16 0009 98510 14210 345
23CKM25 66716 94416 95517 706
24Computerworld-Számítástechnika10 0001 5961 5967 867
25Cosmopolitan65 18151 72351 72353 543
26Családi Lap17 93310 44910 70910 979
27Délmagyarország-Délvilág (összevont példányszám)46 60943 82744 24444 433
27.1Délmagyarország29 02627 10927 46527 589
27.2Délvilág17 58316 71716 77916 844
28Diéta és Fitnesz22 18712 86712 86713 209
29Digitális Fotó Magazin8 3254 9975 0155 024
30DUE Tallózó30 000
29 205
31Dunaújvárosi Hírlap7 2566 2616 2616 300
32Élelmiszer18 000
17 788
33Elle Magyarország37 89226 80526 80528 023
34Észak-Keleti Napló (összevont példányszám)134 217127 902127 902132 379
34.1Észak-Magyarország (digitális kiadás)09898118
34.2Észak-Magyarország (nyomtatott kiadás)44 45042 23442 23443 652
34.3Hajdú-Bihari Napló (digitális kiadás)0285285304
34.4Hajdú-Bihari Napló (nyomtatott kiadás)41 08438 65138 65140 192
34.5Kelet-Magyarország (digitális kiadás)0177177195
34.6Kelet-Magyarország (nyomtatott kiadás)48 68346 45846 45847 918
35Éva28 66722 28322 29323 179
36EZO élet magazin25 90013 10513 10513 405
37Fanny89 00565 47866 22166 353
38Fanny Konyha46 53529 38831 01931 175
39Fejér Megyei Hírlap38 00435 09135 09135 137
40Felicitas Babagondozási Tanácsadója
41Felicitas Várandós Mamák Tanácsadója
42Figyelő17 62310 20011 31811 487
43Füles76 45553 18453 18453 981
44GameStar11 0005 8915 8916 259
45Geo Magazin22 81012 14812 17412 433
46Glamour75 96560 31160 43560 593
47Gyógyhír Magazin231 150
231 118
48Gyöngy33 47021 25521 43221 597
49Haszon Magazin28 55020 12920 12920 411
50Helyi Téma587 380
581 423
51Heti Válasz27 76915 89317 15617 705
52Heves Megyei Hírlap15 42913 59313 65314 596
53Hot!117 64586 39086 43387 095
54Hölgyvilág42 19728 26228 42128 601
55HVG76 77461 42261 75362 699
56IM44 12731 92832 45532 944
57INSTYLE30 00023 21123 21624 171
58IPM23 70016 20616 33516 582
59IT-Business8 5001 4021 4077 923
60Joy78 66766 91366 96467 829
61Képmás családmagazin23 0008 0038 00314 847
62Kétheti RTV műsormagazin132 735100 471100 471100 919
63Kisalföld71 82468 06868 77969 362
64Kiskegyed240 877196 068198 645198 887
65Kiskegyed Konyhája63 58346 78547 09847 308
66Kiskegyed Otthona45 81035 67735 70535 838
67Kismama24 73011 78311 78313 175
68Küldd el a Recepted!186 668133 178133 178133 245
69La femme magazin14 0003 6133 61313 792
70Lakáskultúra36 23028 05128 27328 478
71Magyar Demokrata21 80811 97213 33113 543
72Magyar Építéstechnika7 0002122126 783
73Magyar Fogorvos6 000
5 924
74Magyar Hírlap20 96110 91111 15511 342
75Magyar Installateur4 0001 0661 0663 258
76Magyar Nemzet61 41844 03745 52845 652
77Manager Magazin11 1508 2718 9949 685
78Marie Claire36 96726 81826 81828 652
79Maxima39 88024 05424 05425 498
80Meglepetés116 72389 82989 82991 163
81Meglepetés különszám
82Metropol232 962
232 807
83Mezőhír18 0093 4683 46811 187
84MOHA30 006
29 907
85Motorrevű13 3337 5627 5807 863
86Napló42 13538 91738 91738 971
87National Geographic51 64236 08636 08638 003
88Nemzeti Sport87 12963 25064 79165 533
89Népszabadság75 95961 06062 99163 099
90Népszava32 26418 56818 86819 076
91Nógrád Megyei Hírlap5 7284 6344 6344 763
92Nők Lapja265 545221 589221 589223 879
93Nők Lapja Egészség39 90021 78721 78723 099
94Nők Lapja Évszakok
95Nők Lapja Konyha74 24552 29052 29053 736
96Nők Lapja Psziché56 00041 47241 47242 395
97Orvosok Lapja38 925
38 755
98Otthon36 04319 49019 49020 310
99Ötlet Mozaik25 64214 95414 95415 003
100Patika Magazin201 500
181 609200 805
101PC Guru11 0004 7154 7154 822
102PC World15 6678 0668 0668 529
103Petőfi Népe27 14123 82423 82425 992
104Playboy28 33320 00220 01120 746
105Praktika44 87429 97929 97931 131
106Progresszív Magazin15 200
15 020
107Reader's Digest96 23186 95986 95987 003
108Sárga RTV71 11757 38457 38457 431
109Somogyi Hírlap24 52522 21322 23323 600
110Stahl magazin
111Story288 402219 737219 737221 422
112Szabad Föld109 60192 24192 24193 384
113Színes Kéthetes Tévéműsor94 66876 06276 12076 252
114Színes RTV243 384181 870181 870183 146
115Tere fere76 95730 29730 31830 429
116Tolnai Népújság16 52814 53914 59316 150
117Trade Magazin23 000
22 890
118TV Kéthetes116 38697 91998 02698 077
119TV Paprika magazin47 38838 16738 16738 272
120TVR Hét174 076147 090147 358147 983
121TVR Újság123 114105 037105 040105 091
122Új Dunántúli Napló33 95929 89229 91932 835
123Új Néplap22 88219 67119 67121 518
124Ügyvédvilág12 500
11 974
125Vas Népe49 67647 10747 10747 157
126Vasárnap Reggel168 419138 675144 529147 773
127Vasárnapi Blikk206 973150 135151 445152 219
128Vasárnapi Bors109 23473 10073 30073 633
129Vasárnapi Hírek56 86232 35332 35332 719
130Vidék Íze45 63726 52826 52827 263
131Világgazdaság9 5878 1478 7948 976
132Villanyszerelők Lapja7 0002 6053 1575 507
133Vitál Magazin115 000
114 603
134Víz,- Gáz,- Fűtéstechnikai Szaklap8 0002 4343 7676 414
135Wellness
136Zalai Hírlap47 85545 39845 39845 439

Daily average circulations of the daily newspapers

Daily averages 2011 3rd quarter


© Matesz, Magyar Terjesztés-ellenőrző Szövetség. Minden jog fenntartva.
© by Matesz, the Hungarian Audit Bureau of Circulations. All rights reserved.